logo
hypotekarny-poradca 2-3-izbove-byty parkovacie-miesta

Bytový dom M - Predaj bytov a nebytových priestorov

Bytový dom M má sedem nadzemných podlaží. Ponúka širokú paletu metrážnych bytov:
2 x 4-izbový byt na 7.np, 48 x 2-izbový, 11 x 3-izbový.

Dom M

Číslo bytu / priestoru Počet izieb Plocha (m2) Cena s DPH (€) Stav
A.2.1 2 50,97+1,87 117,000.00 volný
A.2.2 3 78,05+1,98 157,000.00 volný
A.2.3 2 71,25+2,11 141,000.00 volný
A.2.4 2 43,21 predaný
B.2.1 2 59,86+1,87 predaný
B.2.2 2 58,98+1,98 130,000.00 volný
B.2.3 2 67,58+2,11 predaný
C.2.1 2 50,97+1,87 predaný
C.2.2 3 78,05+1,98 157,000.00 volný
C.2.3 2 71,25+2,11 141,000.00 volný
C.2.4 2 43,28 110,000.00 volný
A.3.1 2 44,32+1,87 predaný
A.3.2 3 66,47+1,98 147,000.00 volný
A.3.3 2 57,2+2,11 132,000.00 volný
A.3.4 2 43,21 110,000.00 volný
B.3.1 2 53,26+1,87 predaný
B.3.2 2 52,98+1,98 predaný
B.3.3 2 54,29+2,11 predaný
C.3.1 2 44,32+1,87 predaný
C.3.2 3 66,67+1,98 147,000.00 volný
C.3.3 2 57,44+2,11 132,000.00 volný
C.3.4 2 43,28 110,000.00 volný
A.4.1 2 44,32+1,87 predaný
A.4.2 3 66,47+1,98 147,000.00 volný
A.4.3 2 57,2+2,11 132,000.00 volný
A.4.4 2 43,21 predaný
B.4.1 2 53,26+1,87 predaný
B.4.2 2 52,98+1,98 predaný
B.4.3 2 54,29+2,11 predaný
C.4.1 2 44,32+1,87 predaný
C.4.2 3 66,67+1,98 147,000.00 volný
C.4.3 2 57,44+2,11 predaný
C.4.4 2 43,28 110,000.00 volný
A.5.1 2 44,32+1,87 predaný
A.5.2 3 66,47+1,98 147,000.00 volný
A.5.3 2 57,2+2,11 132,000.00 volný
A.5.4 2 43,21 110,000.00 volný
B.5.1 2 53,26+1,87 120,000.00 volný
B.5.2 2 52,98+1,98 predaný
B.5.3 2 54,29+2,11 predaný
C.5.1 2 44,32+1,87 predaný
C.5.2 3 66,67+1,98 147,000.00 volný
C.5.3 2 57,44+2,11 predaný
C.5.4 2 43,28 110,000.00 volný
A.6.1 2 44,32+1,87 predaný
A.6.2 3 66,47+1,98 147,000.00 volný
A.6.3 2 57,2+2,11 132,000.00 volný
A.6.4 2 43,21 110,000.00 volný
B.6.1 2 53,26+1,87 predaný
B.6.2 2 52,98+1,98 120,000.00 volný
B.6.3 2 54,29+2,11 130,000.00 volný
C.6.1 2 44,32+1,87 110,000.00 volný
C.6.2 3 66,67+1,98+1,98 147,000.00 volný
C.6.3 2 57,44+2,11 132,000.00 volný
C.6.4 2 43,28 110,000.00 volný
A.7.1 4 168,42 250,000.00 volný
A.7.2 2 61,04 150,000.00 volný
B.7.1 3 115,28 predaný
B.7.2 2 61,04 150,000.00 volný
C.7.1 4 168,42 250,000.00 volný
C.7.2 2 61,04 150,000.00 volný
MOTO1 0 0 0.00 volný
MOTO2 0 0 0.00 volný
P1 0 0 0.00 volný
P2 0 0 0.00 volný
P3 0 0 0.00 volný
P4 0 0 0.00 volný
P5 0 0 0.00 volný
P6 0 0 0.00 volný
P7 0 0 0.00 volný
P8 0 0 0.00 volný
P9 0 0 0.00 volný
P10 0 0 0.00 volný
P11 0 0 0.00 volný
P12 0 0 0.00 volný
P13 0 0 0.00 volný
P14 0 0 0.00 volný
P15 0 0 0.00 volný
P16 0 0 0.00 volný
P17 0 0 0.00 volný
P18 0 0 0.00 volný
P19 0 0 0.00 volný
P20 0 0 0.00 volný
P21 0 0 0.00 volný
P22 0 0 0.00 volný
P23 0 0 0.00 volný
P24 0 0 0.00 volný

Kontakt

PH Galanta s.r.o.

Karola Duchoňa 2439/5B
Galanta 924 01
Slovenská Republika
 
mob: +421 905 10 50 19
          +421 905 455 938
email: mares@galantawest.sk

Zastupujúca realitná kancelária

ABBEY, s.r.o.

Nemocničná 612/39
92401 Galanta
Slovenská Republika
 
Roman Tuška       0905 10 50 19
Marián Šinkovič    0905 455 938
email: tuska@galantawest.sk

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac o cookies